logo txt

 

 


 

 

Favor de ingresar su peso y altura. Para calcular KILOS, divida LIBRAS/2.2

Peso en Kgs
Altura en cms
IMC
Comentarios:
 
El Indice de Masa Corporal (IMC), indica el estado nutricional de la persona considerando dos factores elementales: Su peso actual y su altura. Este índice es el primer paso para conocer el estado nutricional de cualquier persona. Su cálculo arroja como resultado un valor que indica si la persona de la cual se habla se encuentra por debajo, dentro o excedida del peso establecido como normal para su tamaño físico.
La ecuación matemática que permite obtener su valor es la siguiente:
IMC = peso actual / altura. Considerando el peso actual de la persona en kilogramos y su altura en metros.
El valor obtenido de esta operación, se debe comparar con la siguiente tabla:

 

Referencia
Valor mínimo
Punto de corte
Valor máximo
d3
  deficiencia nutricional en 3er grado 16
d2
16 deficiencia nutricional en 2do grado 17
d1
17 deficiencia nutricional en 1er grado 18,5
bp
18,5 bajo peso 20
normal
20 normal 25
sp
25 sobrepeso 30
o1
30 obesidad en 1er grado 35
o2
35 obesidad en 2do grado 40
o3
45 obesidad en 3er grado  

 

Como se podrá presumir, lo recomendado para un estado nutricional bueno, es que el valor del IMC personal se encuentre dentro del rango especificado como normal, es decir, en valores que van desde 20 hasta 25.
Para perder peso necesita saber qué peso le corresponde según su estatura y su complexión. Por eso consulte la Tabla para conocer su peso ideal, también llamada Tabla de peso y talla Metropolitan, que le guiará a través de un tratamiento para adelgazar, a llegar al peso que siempre debió y quiso tener.
Existen varios métodos para conocer si está o no en un peso saludable. El más usado es el Indice de Masa Corporal (IMC), que determina si está o no en su peso ideal, y qué grado de sobrepeso tiene. Hace unos años, la Metropolitan Life Insure elaboró la Tabla para conocer el peso ideal, basándose en individuos de Estados Unidos y Canadá, teniendo en cuenta su complexión, dato que hasta ese momento no era tenido en cuenta. Por eso antes de comenzar un tratamiento de dieta hipocalórica y actividad física, tiene que conocer a donde llegar y qué peso tiene que alcanzar.

En la tabla siguiente, el peso corresponde a edades entre 29 y 59 años expresado en kgs. de acuerdo a la complexión de la persona, con ropas ligeras (aproximadamente 2.50 kg.) y zapatos con tacón de 2.5 cm.
Si quiere saber su peso en libras, multiplique kilos por 2.2.
HOMBRES MUJERES
Talla Pequeña Mediana Grande Talla Pequeña Mediana Grande
157.5 58.8-60.8 59.4-63.9 62.2-68.0 147.7 46.3-50.3 49.4-54.9 53.5-59.4
160.0 58.9-61.7 60.3-64.9 63.5-69.4 149.9 46.7-51.3 50.3-55.8 54.4-60.8
162.6 59.9-62.6 61.2-65.8 64.4-70.8 152.4 47.2-52.2 51.3-57.1 55.3-62.1
165.1 60.8-63.5 62.1-67.1 65.3-72.6 154.9 48.1-53.5 52.2-58.5 56.7-63.5
167.6 61.7-64.4 63.1-63.1 66.2-74.4 157.5 48.9-54.9 53.5-59.9 58.0-64.9
170.2 62.3-65.8 64.4-64.4 67.6-76.2 160.0 50.3-56.2 54.9-61.2 59.4-66.7
172.7 63.5-67.1 65.8-71.2 68.9-78.0 162.6 51.7-57.6 56.2-62.6 60.8-68.5
175.3 64.4-68.5 67.1-72.6 70.3-79.8 165.1 53.1-58.9 57.6-63.9 62.1-70.3
177.8 65.3-69.9 68.5-73.9 71.7-81.6 167.6 54.4-60.3 58.9-65.3 63.5-72.2
180.3 66.2-71.2 69.9-75.3 73.0-83.5 170.2 55.8-61.7 60.3-66.7 64.9-73.9
182.9 67.6-72.6 71.2-77.1 74.4-85.3 172.7 57.1-63.1 61.7-68.0 66.2-75.7
185.4 68.9-74.4 72.6-78.9 76.2-87.1 175.3 58.5-64.4 63.1-69.4 67.7-77.1
187.9 70.3-76.2 74.4-80.7 78.0-89.4 177.8 59.9-65.8 64.4-70.8 68.9-78.5
190.5 71.7-78.0 75.8-82.5 79.8-91.6 180.3 61.2-67.1 65.8-72.1 70.3-79.8
193.0 73.5-79.8 77.6-84.8 84.8-93.9 182.9 62.6-68.5 67.1-73.5 71.7-81.2

Galería| Servicios| Ubicación| Contáctenos| DIAGNO-ticias| Control de peso